| Dislivello inferiore a 100 metri |
| NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| Baroncelli | 1260 | Monte Farno | +94-70 | 0.40 |
| Fornella (T) | 2065 | Passo delle Erbe | +90-20 | 0.25 |
| Garibaldi Dreisprachenspitze | 2845 | Passo Stelvio | 90 | 0.15 |
| Grazzini | 2020 | Pian delle Baste variante a | +90-144 | 1.00 |
| Sot Putia (T) | 2060 | Passo delle Erbe | 85-20 | 0.25 |
| Cremorasco (S) | 1095 | Monti del Tiglio (cancello) | +83-40 | 0.20 |
| Alp de Volt | 1340 | Alpe di Lenno | +81-236 | 1.00 |
| Murelli | 1200 | Ca Bossi | +81-69 | 1.05 |
| Venini | 1576 | Alpe di Lenno | 81 | 0.20 |
| Patrizi | 930 | Alpe del Vicerè | +80-40 | 0.40 |
| Schiazzera (rifugio) | 2080 | Parcheggio poco sotto al rifugio | 80 | 0.10 |
| Trinal | 535 | strada Botticino-Serle | +80-165 | 0.55 |
| Locanda di Codera | 825 | Verceia (Tracciolino) | +79-154 | 3.00 |
| Osteria Alpina | 825 | Verceia (Tracciolino) | +79-154 | 3.00 |
| Soldanella | 1354 | Resinelli | 76 | 0.10 |
| Bellano | 1280 | Artesso | +75-5 | 0.15 |
| Monte Cimosco | 1805 | Montecampione | +75-15 | 0.20 |
| Val di Togno | 1317 | Park prima del rifugio | 72 | 0.10 |
| Paradiso (BS) | 530 | strada Casto-Alone (blu sx) | 70 | 0.20 |
| Scoiattolo | 1275 | Cima Rest | 70 | 0.20 |
| G.E.P. | 365 | Pontida | +65-5 | 0.20 |
| Pian de la Palù | 1595 | Malga Alta di Pora (fine strada) | 65 | 0.30 |
| Circul | 840 | In auto fino a 15 minuti da Uschione | 65 | 0.15 |
| Monte Cugni | 700 | In auto da Vallio T. fino al Rif. Reverberi | +65-65 | 0.40 |
| Uschione | 840 | In auto fino a 15 minuti da Uschione | 65 | 0.15 |
| Premassone | 1590 | Ponte del Guat | 62 | 0.15 |
| Casina Sella | 232 | Brescia (Via Caionvico) | 60 | 0.15 |
| Dumenza | 941 | Alpone (strada x Pradecolo) | +60-94 | 0.30 |
| Fantoli (P) | 1000 | Ruspesso (percorso più breve) | 60 | 0.15 |
| Gran Baita | 1700 | Piani di Bobbio | 60 | 0.15 |
| Rododendro | 1270 | In auto fin nei pressi | 60 | 0.10 |
| Muzzerone (L) | 200 | Le Grazie (strada La Spezia - Portovenere) | +60-60 | 0.45 |
| Zucco della Croce | 1174 | SP 62 km. 4.1 dalla funivia | 56 | 0.15 |
| Lagoni (E) | 1350 | Strada Cancelli-Lagoni km. 3 | 52 | 0.30 |
| Alpe Grem | 1190 | Passo Zambla | +50-130 | 1.00 |
| Luna Nascente | 1092 | Parcheggio Val di Mello | 50 | 0.20 |
| Mello | 1092 | Parcheggio Val di Mello | 50 | 0.20 |
| Pian del Nido | 1945 | Diga Val di Lei | +50-50 | 2.00 |
| Cometti | 1720 | Parcheggio prima dell'Alpe Piasci | 45 | 0.10 |
| Trifoglio | 1345 | Piani di Bobbio | +45-340 | 1.10 |
| Bim Se (P) | 1775 | Riale | 40 | 0.30 |
| Obersee (A) | 2020 | Parcheggio Lago Obersee | +40-40 | 0.45 |
| Vitali | 292 | Rezzato, Via degli Alpini | 37 | 0.10 |
| Frasnii | 1070 | Campo Tartano con il Ponte nel Cielo | +36-36 | 0.20 |
| Savogno | 932 | Villa: fine sterrata a pedaggio | +35-48 | 0.25 |
| Zucco della Croce | 1174 | SP 62 km. 5.0 dalla funivia | +34-45 | 0.20 |
| Terrerosse | 1760 | Carona (seggiovia) | +33-25 | 0.10 |
| S. Grato | 942 | SP 66 dopo Mosnico | 32 | 0.05 |
| Baita del Capriolo | 1961 | Diga Val di Lei | +31-15 | 0.30 |
| Zoia | 2021 | Campomoro | 31 | 0.05 |
| Alpe Cantedoldo | 1500 | Mezzoldo (Tornante 10) | +30-295 | 1.15 |
| Beniamino | 1490 | In auto fin nei pressi | 30 | 0.05 |
| Castellaccio | 1932 | Sotto diga Montespluga | 30 | 0.15 |
| Il Pirata | 1490 | In auto fin nei pressi | 30 | 0.05 |
| Ratti | 1670 | Piani di Bobbio | 30 | 0.10 |
| Sora | 1670 | Piani di Bobbio | 30 | 0.10 |
| Stella | 1670 | Piani di Bobbio | 30 | 0.15 |
| Alpe Lago | 1557 | Strada per S. Marco | 27 | 0.10 |
| Forni | 2176 | In auto fino al sottostante parcheggio | 26 | 0.05 |
| Bim Se (P) | 1775 | Riale - Parcheggio alto | 25 | 0.10 |
| Bisbino | 1325 | In auto fin nei pressi | 25 | 0.05 |
| Motin | 1620 | Oga (Via Crap del Maro) | +25-5 | 0.15 |
| Campelli | 1650 | Piani di Bobbio | +20-10 | 0.15 |
| Cimon della Bagozza | 1574 | In auto fin nei pressi | 20 | 0.05 |
| Ferrari Casimiro | 1298 | Piani Resinelli (parcheggio P.za Chiappa) | 20 | 0.10 |
| Lago del Mortirolo | 1785 | Mortirolo (inizio sterrata) | +20-60 | 0.25 |
| S. Genesio | 850 | In auto fin nei pressi | 20 | 0.10 |
| Alpini Serle | 806 | Serle (Via Valpiana) | +16-90 | 0.25 |
| Casari | 1640 | Funivia Moggio-Artavaggio | +15-25 | 0.10 |
| Castiglioni (P) | 1640 | Alpe Devero | 15 | 0.15 |
| Marinella | 1610 | In auto (d'estate) | 15 | 0.02 |
| Farno | 1250 | In auto fin nei pressi | 14 | 0.05 |
| Baita Alpina Monte Barro | 650 | In auto fin nei pressi | 10 | 0.01 |
| Cacciatori | 910 | Parco del Viceré | 10 | 0.10 |
| Roccoli Lorla | 1463 | In auto fin nei pressi | 10 | 0.05 |
| Alpini Serle | 806 | In auto fin nei pressi | +5-5 | 0.02 |
| Passo Nota | 1210 | In auto fin nei pressi | 5 | 0.02 |
| Vinargino | 565 | Piazzale Cappello degli Alpini in discesa | +5-80 | 0.20 |
| Penne Nere | 1410 | Piani di Bobbio | -230 | 0.30 |
| Albani | 1939 | Cima Bianca | -141 | 0.20 |
| Marchett | 1240 | Stazione funivia a monte | -89 | 0.10 |
| Saronno (P) | 1827 | Seggiovia Pecetto-Belvedere | -87 | 0.15 |
| Bugone | 1119 | Ca Bossi | -69 | 0.20 |
| Fontaneto | 1380 | Campolaro (785) | -60 | 0.40 |
| Ca' d'Arera | 1560 | Park a monte del rifugio | -40 | 0.05 |
| Alpe Grem | 1190 | In auto fin nei pressi | -30 | - |
| Mariotti (E) | 1508 | Seggiovia | -17 | 0.05 |
| Falco | 1245 | In auto fin nei pressi | -15 | - |
| Vittoria | 1538 | In auto fin nei pressi | -12 | 0.05 |
| Ragno | 1210 | In auto da Sanico | -10 | - |
| Pedercini | 1165 | In auto fin nei pressi | -5 | 0.02 |
| San Bernardo (P) | 1635 | San Bernardo | -5 | - |
| 1111 | 1105 | Seggiovia | - | - |
| Alpe di Colonno | 1320 | In auto | - | - |
| Alpetto di Torno | 1135 | In auto | - | - |
| Alpini Piateda | 1530 | In auto (necessario il permesso) | - | - |
| Amici Miei | 955 | In auto | - | - |
| Anna Maria | 1000 | In auto | - | - |
| Antonioli | 1800 | In auto | - | - |
| A.P.C. (Amici per Carona) | 1360 | In auto | - | - |
| Aquila (Chatet dell') | 2170 | In seggiovia | - | - |
| Baita della Luna | 1650 | Funivia Moggio-Artavaggio | - | 0.05 |
| Baita del Sole | 1686 | In auto | - | - |
| Bar Bianco | 1520 | In auto (d'estate) | - | - |
| Barchi | 1710 | In auto | - | - |
| Basciarino | 1280 | In auto (in assenza di neve) | - | - |
| Berni | 2545 | In auto (d'estate) | - | - |
| Biciocca | 300 | In auto | - | - |
| Bim Se (P) | 1775 | In auto | - | - |
| Blachì 1 | 1333 | In funivia | - | - |
| Blachì 2 | 1615 | In funivia | - | - |
| Bleis | 2525 | In seggiovia | - | - |
| Boffalora | 1252 | In auto | - | - |
| Bonetta | 2618 | In auto (d'estate) | - | - |
| Budec | 1322 | con fuoristrada | - | - |
| Cainallo | 1241 | In auto | - | - |
| Camanel di Planon | 2350 | Impianti | - | - |
| Camanin | 1680 | In auto (d'estate) | - | - |
| Camoscio | 1765 | In auto (d'estate) | - | - |
| Campel | 1490 | Lizzola (seggiovia) | - | - |
| Campello | 2020 | Seggiovie salita + sci discesa | - | - |
| Campiglio | 1184 | In auto | - | - |
| Campomoro | 1985 | In auto | - | - |
| Carosello 3000 | 2750 | In cabinovia da Livigno | - | - |
| Cà San Marco | 1836 | In auto (d'estate) | - | - |
| Casina di Piana | 1880 | In auto (fuoristrada) | - | - |
| Cespedosio | 1085 | In auto | - | - |
| Chalet dei Rododendri | 2170 | In auto (d'estate) | - | - |
| Cima Bianca | 2080 | Seggiovie | - | - |
| Conca Bianca | 1990 | In cabinovia | - | - |
| Costaccia | 2360 | In cabinovia | - | - |
| Cristè | 1150 | In auto (d'estate) | - | - |
| Cristina Val Belviso | 1270 | In auto | - | - |
| Croce di Marone | 1166 | in auto | - | - |
| Dal Brusca | 1960 | Seggiovia | - | - |
| Dalco | 990 | In auto | - | - |
| De Grandi Adamoli | 977 | In auto | - | - |
| Della Corte | 1285 | In auto | - | - |
| Disolin | 1370 | In auto | - | - |
| Dordona | 1960 | In auto (fuoristrada) | - | - |
| Eita | 1703 | In auto | - | - |
| Ferrari Casimiro | 1298 | In auto | - | - |
| Forcora | 1179 | In auto | - | - |
| (Giuseppe e) Bruno | 1160 | in auto | - | - |
| Gremei | 1555 | seggiovia Gremei 1 | - | - |
| Il Dosso (P) | 1640 | In auto | - | - |
| Il Giovo | 1714 | In auto (fuoristrada e senza neve) | - | - |
| Lago del Mortirolo | 1785 | In auto (con permesso) | - | - |
| Larice | 1615 | In funivia | - | 0.05 |
| Loa | 1200 | In auto | - | 0.05 |
| Madonna delle Nevi | 1350 | In auto | - | - |
| Mai Tardi | 1780 | In auto (d'estate) | - | - |
| Malghera (rifugio) | 1964 | In auto | - | - |
| M'Eating Point | 2398 | Cabinovia | - | - |
| Mirtillo (Lizzola) | 1950 | Lizzola (seggiovia) | - | - |
| Mola | 1700 | In auto da Edolo | - | - |
| Monte Altissimo | 1690 | In seggiovia da Borno | - | - |
| Monte Avaro | 1704 | In auto | - | - |
| Montebello | 2085 | In seggiovia | - | - |
| Monte Cavlera | 1160 | In auto | - | - |
| Monte Chiappo | 1695 | Seggiovia da Pian del Poggio (PV) | - | - |
| Monte Scale | 1950 | In auto | - | - |
| Monte Stino | 1400 | In auto | - | - |
| Monte Poieto | 1350 | Cabinovia | - | - |
| Mottafoiada | 1316 | In auto (in assenza di neve) | - | - |
| Nassano | 1370 | In auto | - | - |
| Nigritella | 2088 | In seggiovia | - | - |
| Obersee (A) | 2020 | In auto | - | - |
| Orimento | 1275 | In auto (d'estate) | - | - |
| Palam Palè | 1240 | In auto | - | - |
| Paradiso (SO) | 2010 | In auto | - | - |
| Passo Cavallino | 1090 | In auto | - | - |
| Passo Croce Domini | 1892 | In auto | - | - |
| Passo del Vivione | 1828 | In auto | - | - |
| Petitpierre | 1920 | Auto o seggiovie | - | - |
| Piardi | 1418 | In auto | - | - |
| Plai | 1300 | In seggiovia | - | - |
| Plaurent | 1500 | In fuoristrada | - | - |
| Poschiavino | 1990 | In auto | - | - |
| Premassone | 1590 | In auto | - | - |
| Presena (T) | 2740 | Cabinovia | - | - |
| Reverberi | 700 | In auto da Vallio Terme | - | - |
| Roccolo Ventura | 1707 | In seggiovia | - | - |
| Rosa Baremone | 1425 | In auto | - | - |
| Saffratti | 1317 | In auto (d'estate) | - | - |
| Salmurano | 1848 | Pescegallo (seggiovia) | - | - |
| S. Giacomo | 1965 | In auto | - | - |
| S. Lucio (Clusone) | 1027 | In auto fin nei pressi | - | 0.05 |
| S. Marco 2000 | 1850 | In auto (d'estate) | - | - |
| Sassi Castelli | 1650 | Funivia Moggio-Artavaggio | - | 0.05 |
| Scotti | 1470 | In auto | - | - |
| S.E.L. Rocca Locatelli | 1278 | In auto | - | - |
| Shambalà | 1525 | In auto | - | - |
| Solena | 1955 | In auto | - | - |
| Stella Alpina | 2061 | In auto | - | - |
| Stuetta | 1932 | In auto | - | - |
| Sunny Valley | 2650 | In cabinovia | - | - |
| Tassara | 1804 | In auto | - | - |
| Tridentina | 2315 | In auto | - | - |
| Trifoglio | 1345 | In auto | - | - |
| Valbione | 1510 | Seggiovia | - | - |
| Val Fraele | 1950 | In auto | - | - |
| Valle del Drago | 900 | In auto | - | - |
| Val Malga | 1130 | In auto | - | - |
| Vikingo | 1100 | In auto | - |
- |
| Vitali | 292 | In auto | - | - |
| Vodala | 1635 | In seggiovia | - | - |
| Wengwald (P) | 1914 | Seggiovia Pecetto-Belvedere | - | - |
| NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
|
N.B. Il calcolo del dislivello è dato dalla differenza dell'altezza tra la località di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato è quello che ho impiegato per la sola salita. Sigle: (P) = Piemonte; (VA) = Valle d'Aosta; (T) = Trentino; (V) = Veneto; (L) = Liguria; (E) = Emilia; (A) = Austria; (S) = Svizzera; nessuna sigla = Lombardia. |