| Dislivello da 200 a 299 metri |
| NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| Fop de Cadì | 1932 | Pian delle Baste | +298-440 | 3.30 |
| Cimon della Bagozza | 1574 | Fondi (chiesa S. Barbara) | 294 | 1.00 |
| Branchino | 1796 | Baite di Mezzeno (sentiero 219) | +291-95 | 1.10 |
| Baita Alpina Monte Barro | 650 | Galbiate (mulattiera segnavia 302) | +290-20 | 1.00 |
| Plasgianet | 2170 | Livigno parcheggio P14 | 290 | 0.50 |
| Vandelli (V) | 1926 | Passo Tre Croci | +290-139 | 2.30 |
| Alpe di Lierna | 1250 | Ortanella | +285-15 | 0.45 |
| Menaggio | 1370 | Park sopra Monti di Breglia | 285 | 1.00 |
| Case Rosse | 1637 | Nona di Vilminore | 282 | 0.50 |
| Lupi di Brembilla | 1270 | Catremerio | 282 | 0.50 |
| Ca' dell'Alpe | 1170 | Ortanella (per S. Pietro) | +280-90 | 1.15 |
| (Giuseppe e) Bruno | 1160 | Alpe di Cerano | +280-80 | 1.40 |
| Pian delle Noci | 713 | Orino | 280 | 1.00 |
| Valdaione | 1620 | Campolaro | +280-120 | 1.50 |
| Vinargino | 565 | Sala al Barro (segnavia 311) | +280-15 | 1.10 |
| Cassinelli | 1568 | Passo della Presolana | 278 | 1.00 |
| Cristina Val Malenco | 2227 | Campomoro | +277-40 | 1.10 |
| Montemuro (T) | 2132 | Pé de Börz | 277-10 | 1.00 |
| Grande Faggio | 1255 | Morterone per il Passo del Palio | 275-105 | 1.40 |
| Bertacchi | 2175 | Lago di Montesluga | 274 | 1.15 |
| Zucco della Croce | 1174 | SP 62 km. 1.6 dalla funivia | +274-30 | 1.15 |
| Redasco | 1976 | Eita | 273 | 1.30 |
| Mariotti (E) | 1508 | Lagdei | +270-22 | 1.00 |
| Pian della Ciappa | 1080 | Cegni | 270 | 0.50 |
| Roccoli Lorla | 1463 | Artesso | +270-17 | 1.10 |
| Valbione | 1510 | Ponte di Legno (SS 42 km. 136.7) | 270 | 1.20 |
| Zucco della Croce | 1174 | SP 62 km. 1.4 dalla funivia | +269-15 | 1.10 |
| Cristina Val Malenco | 2227 | Strada per Campomoro km 5 | 267 | 1.00 |
| S. Jorio | 1980 | Rif. Il Giovo (fuoristrada senza neve) | 266 | 0.50 |
| Barchitt | 1630 | Rifugio Roccoli Lorla | +265-90 | 1.10 |
| Monte Alto | 1380 | Val Piana | 265 | 0.50 |
| Cazzaniga-Merlini | 1889 | Funivia Moggio-Artavaggio | +264-25 | 1.00 |
| Cornetto | 1523 | Donico (Hotel Spampatti) | 263 | 1.15 |
| Ca' dell'Alpe | 1170 | Strada Esino-Ortanella km. 2.2 | +260-20 | 0.55 |
| Lagoscuro (E) | 1530 | Strada Cancelli-Lagoni km. 3 | +260-20 | 1.30 |
| Val di Togno | 1317 | Carnale | +260-128 | 1.40 |
| Forcora | 1179 | Parcheggio Lago Delio | +259-40 | 1.20 |
| Cristè | 1150 | Pian delle Noci (sent. 6) | 258 | 1.30 |
| Cristè | 1150 | Pian delle Noci (var. alta) | 258 | 1.30 |
| Medelet | 1555 | Passabocche di Pisogne | 258 | 0.35 |
| Roccoli Lorla | 1463 | Salita al Monte Legnoncino | 258 | 1.00 |
| Brandet | 1305 | S. Antonio sentiero 124 | +255-60 | 1.25 |
| Palù | 1965 | Rifugio Barchi | 255 | 0.40 |
| Pian Sciresa | 445 | Lecco-Ponte Vecchio (sentiero 304) | +255-20 | 0.30 |
| S. Tomaso | 575 | Valmadrera (sterrata segnavia 3) | 255 | 0.40 |
| Viola | 2314 | Arnoga-Altumeira | 254 | 1.10 |
| Riella | 1275 | Sormano-Colma del Piano | +252-101 | 1.20 |
| Alpe Grem | 1190 | Oneta (Plazza) | 250 | 1.00 |
| Campello | 2020 | Ponte di Legno (SS 42 km. 145.7) | 250 | 0.30 |
| Mirtillo (Carona) | 1950 | Alpe Soliva (sent.207-208) | +248-50 | 1.00 |
| Baita Alpina Monte Barro | 650 | Galbiate-Camporeso (segnavia 303 + 301) | 245 | 0.45 |
| Chalet dei Rododendri | 2170 | Bormio 2000 | 245 | 0.40 |
| Nicola | 1870 | Funivia Moggio-Artavaggio | +245-25 | 0.50 |
| Ottantanovesima Br. | 1634 | Termine str. Val di Cino | +245-31 | 0.45 |
| Malga Stain | 1832 | Strada M. Colmo km. 10.2 | 242 | 0.45 |
| Prim'Alpe | 725 | Gajum (sx via delle Alpi) | 242 | 0.30 |
| Prim'Alpe | 725 | Gajum (dx via per S. Miro) | 242 | 0.50 |
| Campel | 1490 | Lizzola (sterrata) | 240 | 0.35 |
| Ginestra (S) | 955 | Roveredo | +240-10 | 1.00 |
| Kaserill (T) | 1920 | Malga Zannes | 240 | 0.50 |
| Alpini S. Stefano | 1806 | Boirolo | 236 | 0.25 |
| Santa Maria di Misma | 824 | Pradalunga (Loc. La Hbardelada) | +236-80 | 1.15 |
| Monte Cugni | 700 | Gavardo (Monte Magno) | +235-125 | 1.50 |
| Tironi Consoli | 1375 | Str. Fuipiano-Brumano 577 | 235 | 1.00 |
| Tironi Consoli | 1375 | Str. Fuipiano-Brumano 578 | 235 | 0.45 |
| Prabello | 1201 | Alpe di Cerano | 231 | 0.45 |
| Anzana (S) | 2050 | Pescia Bassa | 230 | 0.30 |
| Cavagiozzo | 475 | Acquate (LC) | +230-20 | 0.50 |
| Corsi (T) | 2265 | Hintermartell | 230-15 | 0.45 |
| Fanti di Bione | 700 | Bione (per i Piani di Lò) | +230-130 | 1.20 |
| Monzesi | 1173 | Forcella Alta (sent. 571) | +230-370 | 3.00 |
| Rasega | 1151 | San Martino | 229 | 1.30 |
| Saffratti | 1317 | Nembro (inverno) | 227 | 0.30 |
| Camanel di Planon | 2350 | Passo Eira - parcheggio P11 | +225-85 | 1.10 |
| Cristina Val Belviso | 1270 | Inizio sterrato dopo Ponte Ganda | 225 | 0.50 |
| Giaol | 1485 | Esine: fuoristrada e poi sent. 750 (EE) | +225-80 | 0.50 |
| Orimento | 1275 | Cap. Bruno aggirando il Pizzo | +225-110 | 0.45 |
| Mara | 1125 | Alpe del Vicerè | 225 | 0.45 |
| Valtellina | 1920 | Aprica cabinovia Palabione a monte | 225 | 0.35 |
| Nigritella | 2088 | Passo del Tonale SS 42 km. 147.2 | 223 | 0.40 |
| Glatsch (T) | 1902 | Parcheggio Malga Zannes | 222 | 0.40 |
| Alpini Campovecchio | 1311 | S. Antonio sentiero 129 | +221-20 | 0.50 |
| A.P.C. (Amici per Carona) | 1360 | Carona (Fraz. di Teglio - SO) | 220 | 0.40 |
| G.A.E.N. | 1230 | Gorno-Grina curva m. 1030 | +220-40 | 1.00 |
| Mai Tardi | 1780 | Madesimo | 220 | 0.40 |
| Scermendone | 2140 | Piana di Preda Rossa | +220-35 | 0.45 |
| Ponte | 1528 | Strada Lanzada-Franscia | 218 | 0.30 |
| Baitel | 1915 | Piani dell'Avaro | +215-4 | 0.45 |
| Olivelli | 815 | Bione | 215 | 0.50 |
| Muzzerone (L) | 200 | Portovenere (sentiero AVG) | +215-15 | 0.45 |
| Cà Runcasch | 2170 | Campomoro | +210-30 | 0.50 |
| Cà Runcasch | 2170 | Strada per Campomoro | 210 | 0.50 |
| Boletto | 1155 | Piazzale CAO | 205 | 0.50 |
| Ca' dell'Alpe | 1170 | Ortanella (diretto) | +205-15 | 0.35 |
| Madonna del Corno | 430 | Provaglio d'Iseo | 205 | 0.40 |
| Malga Lunga | 1235 | Strada per Val Piana | 205 | 0.50 |
| Motin | 1620 | SS 38 var A al km. 3.5 | +205-5 | 0.50 |
| Zamboni Zappa (P) | 2070 | Seggiovia Pecetto-Belvedere | +204-48 | 1.00 |
| Alpini Campovecchio | 1311 | S. Antonio sentiero 124 | 201 | 0.40 |
| Amici Miei | 955 | Ono Degno | 200 | 0.45 |
| Erler | 1400 | S. Antonio | 200 | 0.30 |
| Involt da li Rèśa | 2830 | Livigno Carosello 3000 | +200-120 | 1.10 |
| Picio Pré | 1950 | Passo Furcia | 200 | 0.50 |
| S. Genesio | 850 | Giovenzana | 200 | 0.50 |
| NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
|
N.B. Il calcolo del dislivello è dato dalla differenza dell'altezza tra la località di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato è quello che ho impiegato per la sola salita. Sigle: (P) = Piemonte; (VA) = Valle d'Aosta; (T) = Trentino; (V) = Veneto; (L) = Liguria; (E) = Emilia; (A) = Austria; (S) = Svizzera; nessuna sigla = Lombardia. |