| Dislivello da 400 a 499 metri |
| NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| Orimento | 1275 | Variante sent. 6 Pian d/ Noci | +499-116 | 2.30 |
| Monte Tesoro | 1431 | Colle di Sogno | +497-20 | 1.20 |
| Bogani | 1816 | Termine str. Val di Cino (sent. 25+19) | +496-100 | 1.50 |
| Canto Alto | 1030 | Ripetitori Maresana | +496-116 | 2.00 |
| Mitta | 2021 | Franscia | +496-45 | 1.45 |
| Musella | 2020 | Franscia | +495-45 | 1.45 |
| Terrerosse | 1760 | Carona (sterrata) | +495-25 | 1.45 |
| Monte Avaro | 1704 | Cusio (Colle della Maddalena) | +493-20 | 1.30 |
| Alpe Caviano (S) | 967 | Obino | 492 | 1.30 |
| Brandet | 1305 | Aprica sentiero 338 | +490-365 | 2.50 |
| Della Corte | 1285 | Mellarolo | +490-30 | 1.40 |
| Scoiattolo | 1275 | Magasa | 490 | 2.10 |
| S. Giacomo | 1965 | Livigno per la Valle Alpisella | +490-340 | 4.10 |
| Val Fraele | 1950 | Livigno per la Valle Alpisella | +490-355 | 4.30 |
| Tironi Consoli | 1375 | Brumano | +490-30 | 1.45 |
| Bogani | 1816 | Termine str. Val di Cino | +486-90 | 1.20 |
| Bosio | 2086 | Piasci (sentiero 313) | +486-75 | 1.40 |
| Cacciatori | 910 | Erba (Via Balbor) | 485 | 1.45 |
| Federia | 2215 | Livigno P3 - variante di destra | +485-125 | 2.10 |
| Martinelli | 905 | Casto | +485-40 | 2.10 |
| Baitone CAI Sesto | 1704 | Carona | 484 | 1.30 |
| S. Lucio | 1554 | Cavargna | 484 | 1.30 |
| Caldarini | 2501 | Arnoga/Altumeira | +482-41 | 1.50 |
| Bar Bianco | 1520 | da Rasura (inizio tratto soggetto a pass) | 480 | 1.30 |
| Bolettone | 1310 | Piazzale CAO | +480-120 | 2.15 |
| Pizzo-Presanella | 1075 | Ponte del Becco | 480 | 1.45 |
| Bietti | 1719 | Termine str. Val di Cino | +478 -179 | 1.30 |
| Alpini Gargnano | 1007 | Sasso | +477-5 | 1.25 |
| Cainallo | 1247 | Bigallo | +477-90 | 2.10 |
| Malga Lunga | 1235 | Forcella Ranzanìco sent. 618-618A | +477-200 | 2.15 |
| Riva | 1021 | Baiedo (per Craveggio) | +476-60 | 1.40 |
| Bles (SO) | 2230 | Livigno - Tresenda P6 | +475-135 | 2.05 |
| Casari | 1640 | Strada x Culmine S. Pietro | +475-35 | 2.10 |
| Savogno | 932 | Santa Croce | +475-53 | 1.30 |
| Vedetta Monte Censo | 995 | Anfo - S. Petronilla | 475 | 1.15 |
| Aquile | 2185 | Rifugio Il Giovo | 471 | 1.30 |
| San Lucio (S) | 1541 | Cavargna | 471 | 1.30 |
| Città di Sarzana (E) | 1580 | Diga del Lagastrello | +470-40 | 1.40 |
| Mine | 1315 | Borno, Via Fonte Pizzoli | +470-10 | 1.40 |
| Nembrini | 1775 | Passo di Zambla | 470 | 1.15 |
| SdV 2: Abbadia L.-Lierna | Abbadia (Stazione ferroviaria) | +470-460 | 3.45 | |
| Iseo | 1335 | Pisul | 467 | 1.15 |
| Telini | 1647 | Gorno (fine asfalto) | 467 | 1.00 |
| Farno | 1250 | Strada Barzizza-M. Farno | +465-95 | 1.40 |
| Tassera (S) | 1361 | Bidogno (Via Ra Strada da Boris) | 461 | 1.30 |
| Consiglieri | 1110 | Campora - Cacciatori | 460 | 1.20 |
| Croce di Campo | 1740 | S. Nazzaro loc. Tecchio - strada | 460 | 1.15 |
| Croce di Campo | 1740 | S. Nazzaro loc. Tecchio - sentiero | 460 | 1.15 |
| Della Corte | 1285 | Raccordo sentieri da Mellarolo e Sacco | 460 | 1.05 |
| Motta | 2170 | Rifugio Barchi (diretto) | 460 | 1.30 |
| Motta | 2170 | Rifugio Barchi (x lago Palù) | 460 | 1.45 |
| Murì | 940 | Sovere (park santuario) sentiero 563 | 460 | 1.20 |
| S. Genesio | 850 | Marconaga | +460-30 | 2.10 |
| Santamaria in Leten | 1765 | Parcheggio ex seggiovia Arera | +460-285 | 2.10 |
| Saronno (P) | 1827 | Pecetto | 459 | 1.15 |
| Fodara Vedla (T) | 1975 | Rif. Pederü | +457-30 | 1.20 |
| Pescate | 315 | Galbiate (sentiero 301) | +455-520 | 3.00 |
| Vikingo | 1100 | Bugiallo | 455 | 1.30 |
| Alte Premaniga | 1400 | Premana (accesso diretto) | 450 | 1.30 |
| Lago della Casera | 1966 | La Cà | 450 | 1.10 |
| Monte Stino | 1400 | Zumiè | 450 | 1.40 |
| Monti di Lego (S) | 1110 | Mergoscia | +450-70 | 2.10 |
| Mutata di Rozzo | 1610 | Laghetto di Malè | +450-20 | 1.40 |
| S. Maria di Misma | 824 | Colle Gallo | +450-389 | 2.30 |
| Val Malga | 1130 | Rino di Sonico | 450 | 1.20 |
| Bugone | 1119 | Posa | +449-166 | 2.15 |
| Murelli | 1200 | Posa | +449-85 | 1.35 |
| Ponte | 1528 | Curlo (fraz. di Chiesa) | 448 | 1.00 |
| Zamboni | 2007 | Fraccia sent. 124/a | +447-40 | 1.30 |
| Gremei | 1555 | Piazzatorre (palaghiaccio) | 445 | 1.00 |
| Vodala | 1635 | Spiazzi di Gromo | 445 | 1.10 |
| Santa Maria di Misma | 824 | Cenate Sopra (S. Ambrogio) | 444 | 1.15 |
| Braiola (E) | 1610 | Lagdei | +440-90 | 2.15 |
| Cascinelle | 1255 | Avano | +440-15 | 1.20 |
| Göi del Cà | 1170 | Valbondione, dal sent. 301 x il Rif. Coca | +440-215 | 1.50 |
| Lupi di Brembilla | 1270 | Cavaglia (sent. 596) | 440 | 1.30 |
| Monzesi | 1173 | Brumano (sent. 576+575) | +440-182 | 2.10 |
| Gufo (P) | 1350 | Miazzina | +440-90 | 1.50 |
| Piazza | 767 | Laorca (Via San Martino) | +440-48 | 1.15 |
| Savogno | 932 | S. Abbondio di Piuro | 437 | 1.20 |
| Trona Soliva | 1907 | Laveggiolo | 436 | 1.30 |
| Lecco | 1780 | Ceresola di Valtorta | 435 | 1.30 |
| Maria Luisa (P) | 2160 | Riale | 435 | 1.15 |
| Montebello | 2085 | Foppolo (sentiero 204) | 435 | 1.15 |
| Spera | 2000 | Malga Caldea | 435 | 1.30 |
| Passo Croce Domini | 1892 | Campolaro Ponte Fontanazzo | 432 | 1.15 |
| Bolettone | 1310 | Alpe del Vicerè per la Mara | +430-20 | 1.30 |
| Cremorasco (S) | 1095 | Isone | +430-105 | 2.20 |
| Luca (S) | 1060 | Villa Luganese | 430 | 1.30 |
| Fantoli (P) | 1000 | Ruspesso (M. Faiè - Croce) | +430-370 | 2.10 |
| Gombo Alto | 1190 | Vigolo (loc. Bratta) | +430-20 | 1.30 |
| Nasego | 1300 | Lodrino Pineta | 430 | 1.20 |
| Occhi all'Aviolo | 1930 | Rifugio Alla Cascata | 430 | 1.20 |
| Plana | 1250 | Chignolo d'Oneta | +430-30 | 1.15 |
| Alpini Campovecchio | 1311 | Aprica sentiero 338 | +426-295 | 2.05 |
| Dordona | 1960 | Foppolo | +426-116 | 1.30 |
| Margaroli (P) | 2194 | Seggiovia Valdo-Sagersboden | 422 | 1.30 |
| S. Lucio (Clusone) | 1027 | Clusone (Via S. Lucio) | 422 | 1.20 |
| S. Lucio (Clusone) | 1027 | Variante Direttissima | 422 | 1.00 |
| Bondella | 1075 | Civiglio | +420-10 | 1.25 |
| Casnago (T) | 2006 | Parcheggio Malga Zannes giro ad anello | +420-420 | 3.15 |
| Dusler (T) | 1800 | Parcheggio Malga Zannes giro ad anello | +420-420 | 3.15 |
| Il Biondo | 1322 | Pratella - EE | +420-63 | 2.00 |
| Glatsch (T) | 1902 | Parcheggio Malga Zannes giro ad anello | +420-420 | 3.15 |
| Lissone | 2020 | Malga Lincino | 420 | 1.00 |
| Molinasco | 1105 | Alino (fraz. di San Pellegrino) | 420 | 1.10 |
| Moton dal Al | 2310 | Livigno parcheggio P6 (116+scorciatoia) | 420 | 1.20 |
| Moton dal Al | 2310 | Livigno parcheggio P6 (segnavia 119+121) | 420 | 1.40 |
| Odle (T) | 1996 | Parcheggio Malga Zannes giro ad anello | +420-420 | 3.15 |
| Prabello | 1201 | Posa | +420-55 | 1.30 |
| S. Lucio | 1554 | Buggiolo (località Dasio) | 420 | 1.15 |
| Staur | 2235 | Livigno (Parcheggio P2 Viéira) | 420 | 1.15 |
| Stoppani | 890 | Malnago | 420 | 1.25 |
| Stella Alpina | 2061 | Santa Caterina (sent. 557-525) | +418-97 | 1.50 |
| Riva | 1021 | Baiedo | +416-20 | 1.15 |
| Ardalla | 1615 | Bocchetta di Germasino/S. Anna | +415-10 | 2.05 |
| Riella | 1275 | Alpe del Vicerè | +415-40 | 1.30 |
| Cainallo | 1247 | Esino | 413 | 1.00 |
| Bolettone | 1310 | Alpe del Vicerè - diretto | 410 | 1.00 |
| Vincino | 1168 | Dosso del Liro (Pian delle Castagne) | +410-132 | 2.30 |
| Petitpierre | 1920 | Valbione (n. 47) | 408 | 1.10 |
| San Lucio (S) | 1541 | Buggiolo (località Dasio) | 407 | 1.15 |
| Casnago (T) | 2006 | Parcheggio Malga Zannes | +405-79 | 1.50 |
| Fanti di Bione | 700 | Casto | +405-165 | 2.10 |
| Monte Cugni | 700 | Cagnatico (fraz. di Odolo) n. 4-488 | +405-70 | 1.35 |
| Pompiano | 572 | Sarnico | +405-33 | 1.30 |
| Reverberi | 700 | Cagnatico (fraz. di Odolo) n. 4-488 | +405-70 | 1.50 |
| Benigni | 2222 | Rifugio Salmurano | +404-30 | 1.00 |
| Balicco | 1963 | Fraccia sent. 124/a | +403-40 | 1.20 |
| Bassi | 1919 | Plan di Montecampione | +400-226 | 2.20 |
| Bignami | 2385 | Sotto diga di Gera sx | +400-30 | 1.20 |
| Bles (SO) | 2230 | Livigno - Teola P5 | +400-70 | 1.35 |
| Campo | 2000 | Niblogo | 400 | 2.00 |
| G.A.E.N. | 1230 | Premolo | 400 | 1.00 |
| Lorenzini | 1482 | Borno, Croce di Salven | +400-27 | 1.40 |
| Marchett | 1240 | Forcella di Olino sent. 17+7 | +400-318 | 2.00 |
| Pian Sciresa | 445 | Galbiate (sentiero 301) | +400-335 | 2.00 |
| Prabello | 1201 | Scudellate | +400-105 | 2.15 |
| Val Trompia | 1260 | Piani di Càregno | +400-151 | 1.50 |
| NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
|
N.B. Il calcolo del dislivello è dato dalla differenza dell'altezza tra la località di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato è quello che ho impiegato per la sola salita. Sigle: (P) = Piemonte; (VA) = Valle d'Aosta; (T) = Trentino; (V) = Veneto; (L) = Liguria; (E) = Emilia; (A) = Austria; (S) = Svizzera; nessuna sigla = Lombardia. |