| TRENTINO |
| NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DI TRENTO | ||||
| Presena | 2740 | Cabinovia Cabinovia + sterrata diretta Cabinovia + sterrata panoramica |
- 155 155 |
- 0.30 0.45 |
| PROVINCIA DI BOLZANO | ||||
| Bonner | 2313 | Candelle/Kandellen | +800-62 | 2.20 |
| Casnago | 2006 | Parcheggio Malga Zannes Parcheggio Malga Zannes giro ad anello |
+405-79 +420-420 |
1.50 3.15 |
| Comici | 2154 | Passo Selle | 100-131 | 0.50 |
| Corsi | 2265 | Hintermartell | 230-15 | 0.45 |
| Dusler | 1800 | Parcheggio Malga Zannes giro ad anello | +420-420 | 3.15 |
| Fodara Vedla | 1975 | Rif. Pederü | +457-30 | 1.20 |
| Fornella | 2065 | Passo delle Erbe | +90-20 | 0.25 |
| Gampen | 2062 | Malga Zannes | 382 | 1.15 |
| Genova | 2306 | Malga Zannes | 626 | 1.50 |
| Glatsch | 1902 | Parcheggio Malga Zannes Parcheggio Malga Zannes giro ad anello |
222 +420-420 |
0.40 3.15 |
| Göma | 2030 | Passo delle Erbe | +170-135 | 1.10 |
| Kaserill | 1920 | Malga Zannes | 240 | 0.50 |
| Martello | 2580 | Hintermartell | 570-40 | 2.15 |
| Montemuro | 2132 | Pé de Börz | 277-10 | 1.00 |
| Odle | 1996 | Parcheggio Malga Zannes Parcheggio Malga Zannes giro ad anello |
+395-79 +420-420 |
1.45 3.15 |
| Pecol | 1955 | Pé de Börz | 115-25 | 0.50 |
| Picio Pré | 1950 | Passo Furcia | 200 | 0.50 |
| Sennes | 2126 | Rif. Pederü (percorso diretto, piů breve) Rif. Pederü (passando dal Rif. Fodara Vedla) |
+594-16 +624-46 |
2.00 2.20 |
| Sot Putia | 2060 | Passo delle Erbe | 85-20 | 0.25 |
| Tre Scarperi | 1636 | Antoniusstein | 136-10 | 0.30 |
| Tuëne | 1930 | Alpe di Siusi (funivia) | 145-72 | 1.00 |
| Vaciara | 2090 | Passo delle Erbe | +315-220 | 2.00 |
| NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
|
N.B. Il calcolo del dislivello č dato dalla differenza dell'altezza tra la localitŕ di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato č quello che ho impiegato per la sola salita. |